"Täfelin" according to referred authors
| Bodin (B) |
|
| Salz | 14375 |
| Erden | 12432 |
| Meer /od. | 12162 |
| Eben Holz / Buxbaum Brasiliens. / Guiacum. | – |
| Rotwein | 10000 |
| Weißwein | 9757 |
| Aschen | 9757 |
| OlivenOel | 9462 |
| Marcasiten. | – |
| Brechtler (Br) |
|
| Bley | 120000 |
| Eisen | 80000 |
| Zin | 72309 |
| Stein | 22400 |
| Coignet (C) |
|
| Gold | 196160 |
| Bley | 118272 |
| Silber | 104464 |
| Kupffer | 95479 |
| Eisen | 80943 |
| Zin | 75000 |
| Marmelst. | 29384 |
| Stein | 26481 |
| Ercker (E) |
|
| Gold | 180000 |
| Silber | 112084 |
| Candale (F) | |
| Gold | 193875 |
| Quecksilb | 144750 |
| Bley | 124750 |
| Silber | 116125 |
| Kupffer | 91125 |
| Eisen | 79250 |
| Zin | 75000 |
| Erden | 16875 |
| Galenus (Gal.) |
|
| Honig | 15000 |
| OlivenOel | 9000 |
| Harriot (Ha) |
|
| Crystall. | 26505 |
| sal. Gemm. | 26208 |
| Glaaß | 25760 |
| Salzwas. | 12017 |
| Agstein | 10744 |
| Gummi | 10744 |
| Brunnwasser | 10000 |
| Rgenwas. | 9997 |
| Distilierter Essig | 9973 |
| Span.wein | 9946 |
| OlivenOel | 9154 |
| Terpentin | 8704 |
| Brandwein, Aqua vitae | 8394 |
| Petroleum rectificatum | 7971 |
| Heurnius |
|
| Syrup | – |
| Essig/Bier/ | – |
| Purgirstränckel | – |
| Oel / Blut | – |
| Spiritus Vini, Blut | – |
| Hillinger (Hi) |
|
| Bley | 128000 |
| Meß | 96000 |
| Stein | 24000 |
| Kepler (K) |
|
| Gold | 185308 |
| 183964 | |
| Quecksilb | 136114 |
| 133900 | |
| Bley | 111692 |
| 107431 | |
| Silber | 102692 |
| Kupffer | 86267 |
| Meß | 85333 |
| Eisen | 80362 |
| Zin | 74727 |
| Magnet | 45851 |
| 45714 | |
| Marmelst. | 26266 |
| 26100 | |
| Stein | 25168 |
| Salz | 23453 |
| Scharffe Laugen | – |
| Linde Lagen | – |
| Brunnwasser | 10000 |
| Oest.wein | 9946 |
| 9876 | |
| Eis | – |
| Wax | 9583 |
| OlivenOel | 9166 |
| Schmalz | 8026 |
| 8000 | |
| Paduinisches Instrum. (P) |
|
| Gold | 177778 |
| Bley | 114598 |
| Silber | 105174 |
| Kupffer | 89213 |
| Eisen | 79535 |
| Zin | 75000 |
| Marmelst. | 27955 |
| Stein | 26190 |
| Villalpandus (V) |
|
| Gold | 187500 |
| Quecksilb | 150000 |
| Bley | 116500 |
| Silber | 104000 |
| Kupffer | 91000 |
| Eisen | 80875 |
| Zin | 75000 |
| Honig | 15000 |
| Brunnwasser | 10000 |
| Oliven Oel | 9000 |